PROGRAMM | Samstag, 14.03.2026

  • Programm KFJT
    Freitag, 13. März 2026
  • Programm KFJT
    Samstag, 14. März 2026
  • Programm Leipziger Pflegefortbildung
    12.–13. März 2026
  • 08:00–08:30 Uhr – BEGRÜßUNG MIT KAFFEE

  • 08:30–10:45 Uhr | Hörsaal – INDUSTRIESYMPOSIUM 5 bis 8

  • 10:45–11:15 Uhr – KAFFEEPAUSE, SNACKS, INDUSTRIEAUSSTELLUNG

11:15–12:15 Uhr | Hörsaal | Session IV: Aktuelle Kontroversen bei KHK und Klappenerkrankungen

  • Vorsitz: H.-J. Feistritzer (HZL), A. Freund (HZL)
    Panel: C. Krieghoff (HZL), N. Majunke (HZL), D. Sulimov (HZL), A. Birkenhagen (Stollberg)

  • 11:15 Uhr | Vortestwahrscheinlichkeit KHK – der Schlüssel für die weitere Diagnostik A. Jobs (HZL)

  • 11:28 Uhr | KHK konservativ, PCI oder CABG? Verschieben sich die Indikationen? H. Thiele (HZL)

  • 11:41 Uhr | Wann mache ich ein Koronar-CT – wie sieht ein guter Befund aus? A. Schöber (Mainz)

  • 11:54 Uhr | Strukturelle Herzerkrankungen – wo geht die Reise hin? M. Abdel-Wahab (HZL)

  • 12:06 Uhr | Diskussion

12:15–13:15 Uhr | Hörsaal | Session V: Rhythmologische Schlüsselentscheidungen für die Praxis

  • Vorsitz: K. Bode (HZL), S. Kircher (HZL)
    Panel: E. Efimova (HZL), J. Flohr (Leipzig), S. Oebel (HZL)

  • 12:15 Uhr | Orale Antikoagulation nach Ablation: Wer braucht sie nicht mehr? S. Nedios (HZL)

  • 12:28 Uhr | Vorhofflimmern im Alter: Rhythmuskontrolle auch jenseits der 80? S. Kircher (HZL)

  • 12:41 Uhr | Schwindel im Praxisalltag: Wer muss ins Krankenhaus, wer kann ambulant bleiben? E. Efimova (HZL)

  • 12:54 Uhr | Mitralklappenprolaps und Barlow-Syndrom: Warum hier der plötzliche Herztod droht S. Oebel (HZL)/em>

  • 13:07 Uhr | Diskussion

  • 13:15–14:15 Uhr – ESSEN & NETZWERKEN, INDUSTRIEAUSSTELLUNG

14:15–15:15 Uhr | Hörsaal | Session VI: Update Herzinsuffizienz

  • Vorsitz: M. Sandri (HZL), S. Hilbert (HZL)
    Panel: J. Heißenberg (HZL), K. Kirsch (HZL)

  • 14:15 Uhr | HFpEF – Gibt es neue Hoffnung in der Therapie? K. Kresoja (Mainz)

  • 14:30 Uhr | KI bei Herzinsuffizienz – heute und morgen T. Thevathasan (Berlin)

  • 14:45 Uhr | Device-Portfolio bei Herzinsuffizienz – vom Fitnesstracker bis zum Defibrillator C. Lennerz (München)

  • 15:00 Uhr | Diskussion

  • 15:15–15:45 Uhr – KAFFEEPAUSE, SNACKS, INDUSTRIEAUSSTELLUNG

15:45–16:45 Uhr | Hörsaal | Session VII: Optimierte Pharmakotherapie bei Herzpatienten: Interaktionen, Klassiker und Elektrolyte im Fokus

  • Vorsitz:S. Nedios (HZL), J. Pöss (HZL)
    Panel: C. Stegmann (HZL), O. Dumpies (HZL), S. Desch (HZL)

  • 15:45 Uhr | Arzneimittelinteraktionen und Medikamentenadhärenz – was wird häufig übersehen? M. Schulz (Berlin)

  • 16:00 Uhr | Medikamentöse Behandlung der Adipositas – was ist bei Herzpatienten zu beachten? M. Blüher (Uniklinikum Leipzig)

  • 16:15 Uhr | Elektrolytoptimierung in der Prävention von Arrhythmien: Helfen Magnesium, Kalium und Co wirklich? C. Stegmann (HZL)

  • 16:30 Uhr | Diskussion

  • 16:45–17:00 Uhr – VERABSCHIEDUNG UND NETWORKING

*Der Besuch der Industriesymposien ist fakultativ und ist nicht Bestandteil der Zertifizierung bei der Sächsischen Landesärztekammer.
Stand: 24.11.2025